當前位置:湖南電子職業中專學校
→ 文章頻道 → 技術園地 → 家電園地 福建衛星接收設施調整參數表
福建衛星接收設施調整參數表
湖南陽光電子技術學校家電網www.hnygpx.com 專業為廣大電器修理者提供各種等離子電視維修資料、液晶電視維修資料、空調維修資料、廚房電器維修資料、小家電維修資料,下面為尋星愛好者提供:福建衛星接收設施調整參數表
序號 城市 經度 緯度 鑫諾3號(東經125度) 中星6B(東經115.5度) 亞太6號(東經134度) 朝南偏角 仰角 極化角 方位角 朝南偏角 仰角 極化角 方位角 朝南偏角 仰角 極化角 方位角
1 福州 119.30 26.08 -12.8 58.9 11.5 167.2 8.6 59.2 -7.7 188.6 -30.8 55.4 27.4 149.2
2 廈門 118.09 24.46 -16.3 60.3 14.8 163.7 6.2 61.2 -5.7 186.2 -34.6 56.3 31.1 145.4
3 莆田 119.01 25.44 -13.7 59.5 12.4 166.3 8.1 60.0 -7.3 188.1 -31.9 55.9 28.5 148.1
4 三明 117.60 26.22 -16.4 58.3 14.7 163.6 4.7 59.3 -4.3 184.7 -33.7 54.3 29.8 146.3
5 泉州 118.59 24.92 -14.9 60.0 13.5 165.1 7.3 60.7 -6.6 187.3 -33.2 56.1 29.8 146.8
6 漳州 117.65 24.52 -17.3 60.2 15.7 162.7 5.2 61.2 -4.7 185.2 -35.3 56.0 31.7 144.7
7 南平 118.17 26.64 -15.0 58.0 13.3 165.0 5.9 58.7 -5.3 185.9 -32.3 54.2 28.5 147.7
8 寧德 119.52 26.67 -12.1 58.2 10.8 167.9 8.9 58.5 -7.9 188.9 -29.9 54.9 26.5 150.1
9 龍巖 117.03 25.11 -18.3 59.3 16.5 161.7 3.6 60.6 -3.3 183.6 -35.7 55.0 31.9 144.3
10 閩侯縣 119.15 26.15 -13.1 58.7 11.7 166.9 8.2 59.2 -7.4 188.2 -31.0 55.2 27.6 149.0
11 連江縣 119.53 26.20 -12.2 58.8 11.0 167.8 9.1 59.1 -8.1 189.1 -30.3 55.4 26.9 149.7
12 羅源縣 119.54 26.49 -12.1 58.5 10.8 167.9 9.0 58.7 -8.1 189.0 -30.0 55.1 26.6 150.0
13 閩清縣 118.86 26.21 -13.7 58.6 12.3 166.3 7.6 59.1 -6.8 187.6 -31.5 55.0 27.9 148.5
14 永泰縣 118.93 25.87 -13.7 59.0 12.3 166.3 7.8 59.5 -7.0 187.8 -31.7 55.4 28.2 148.3
15 長樂縣 119.52 25.96 -12.4 59.0 11.1 167.6 9.1 59.3 -8.2 189.1 -30.5 55.6 27.2 149.5
16 平潭縣 119.78 25.50 -12.0 59.6 10.8 168.0 9.9 59.8 -8.9 189.9 -30.5 55.9 27.2 149.5
17 福清市 119.38 25.73 -12.8 59.3 11.5 167.2 8.9 59.6 -8.0 188.9 -31.0 55.8 27.6 149.0
18 同安縣 118.14 24.74 -16.0 60.1 14.5 164.0 6.3 60.9 -5.7 186.3 -34.2 56.0 30.7 145.8
19 莆田縣 119.01 25.43 -13.7 59.5 12.4 166.3 8.1 60.0 -7.3 188.1 -31.9 55.9 28.5 148.1
20 仙游縣 118.68 25.36 -14.5 59.5 13.1 165.5 7.4 60.1 -6.7 187.4 -32.6 55.7 29.1 147.4
21 明溪縣 117.20 26.35 -17.2 58.0 15.3 162.8 3.8 59.1 -3.4 183.8 -34.2 54.0 30.3 145.8
22 清流縣 116.81 26.16 -18.1 58.1 16.2 161.9 3.0 59.4 -2.7 183.0 -35.0 53.9 31.0 145.0
23 寧化縣 116.66 26.27 -18.3 57.9 16.4 161.7 2.6 59.3 -2.3 182.6 -35.2 53.7 31.1 144.8
24 大田縣 117.84 25.69 -16.2 58.9 14.5 163.8 5.4 59.9 -4.8 185.4 -33.8 55.0 30.1 146.2
25 尤溪縣 118.18 26.17 -15.2 58.5 13.6 164.8 6.1 59.3 -5.4 186.1 -32.7 54.7 29.0 147.3
26 沙縣 117.78 26.40 -15.9 58.1 14.2 164.1 5.1 59.0 -4.6 185.1 -33.2 54.3 29.4 146.8
27 將樂縣 117.46 26.72 -16.4 57.7 14.6 163.6 4.3 58.7 -3.9 184.3 -33.5 53.8 29.5 146.5
28 泰寧縣 117.16 26.90 -16.9 57.4 15.1 163.1 3.7 58.5 -3.3 183.7 -33.8 53.4 29.7 146.2
29 建寧縣 116.83 26.83 -17.6 57.4 15.7 162.4 3.0 58.6 -2.6 183.0 -34.4 53.3 30.3 145.6
30 永安市 117.36 25.97 -17.0 58.5 15.3 163.0 4.2 59.6 -3.8 184.2 -34.3 54.4 30.5 145.7
31 惠安縣 118.80 25.02 -14.4 59.9 13.0 165.6 7.8 60.5 -7.0 187.8 -32.7 56.1 29.3 147.3
32 晉江縣 118.57 24.81 -15.0 60.1 13.6 165.0 7.3 60.8 -6.6 187.3 -33.3 56.2 29.9 146.7
33 南安縣 118.38 24.95 -15.4 59.9 13.9 164.6 6.8 60.6 -6.2 186.8 -33.5 56.0 30.1 146.5
34 安溪縣 118.18 25.06 -15.8 59.7 14.2 164.2 6.3 60.5 -5.7 186.3 -33.8 55.8 30.2 146.2
35 永春縣 118.29 25.33 -15.4 59.4 13.9 164.6 6.5 60.2 -5.9 186.5 -33.3 55.6 29.8 146.7
36 德化縣 118.23 25.48 -15.4 59.3 13.9 164.6 6.3 60.1 -5.7 186.3 -33.3 55.4 29.7 146.7
37 金門縣 118.32 24.43 -15.8 60.4 14.4 164.2 6.8 61.2 -6.2 186.8 -34.2 56.4 30.8 145.8
38 石獅市 118.63 24.74 -14.9 60.2 13.5 165.1 7.5 60.9 -6.8 187.5 -33.3 56.3 29.9 146.7
39 龍海縣 117.81 24.44 -17.0 60.3 15.4 163.0 5.6 61.3 -5.1 185.6 -35.1 56.1 31.5 144.9
40 云霄縣 117.33 23.96 -18.4 60.7 16.7 161.6 4.5 61.9 -4.1 184.5 -36.4 56.3 32.8 143.6
41 漳浦縣 117.61 24.12 -17.6 60.6 16.0 162.4 5.2 61.7 -4.7 185.2 -35.7 56.3 32.2 144.3
42 詔安縣 117.17 23.71 -18.9 60.9 17.2 161.1 4.2 62.2 -3.8 184.2 -36.9 56.4 33.4 143.1
43 長泰縣 117.75 24.62 -17.0 60.1 15.4 163.0 5.4 61.1 -4.9 185.4 -35.0 55.9 31.4 145.0
44 東山縣 117.43 23.70 -18.3 61.0 16.7 161.7 4.8 62.2 -4.4 184.8 -36.5 56.6 33.0 143.5
45 南靖縣 117.36 24.50 -17.9 60.1 16.3 162.1 4.5 61.3 -4.1 184.5 -35.8 55.8 32.1 144.2
46 平和縣 117.30 24.35 -18.2 60.2 16.5 161.8 4.3 61.4 -4.0 184.3 -36.0 55.9 32.4 144.0
47 華安縣 117.52 24.99 -17.3 59.6 15.6 162.7 4.8 60.7 -4.3 184.8 -35.0 55.4 31.3 145.0
48 邵武市 117.48 27.34 -16.0 57.0 14.2 164.0 4.3 58.0 -3.8 184.3 -32.9 53.2 28.8 147.1
49 武夷山市 118.03 27.76 -14.7 56.7 13.0 165.3 5.4 57.5 -4.8 185.4 -31.6 53.1 27.6 148.4
50 順昌縣 117.81 26.80 -15.6 57.7 13.9 164.4 5.1 58.6 -4.6 185.1 -32.8 53.9 28.9 147.2
51 建陽縣 118.11 27.34 -14.8 57.2 13.1 165.2 5.7 57.9 -5.0 185.7 -31.8 53.5 27.9 148.2
52 建甌縣 118.32 27.04 -14.4 57.6 12.8 165.6 6.2 58.3 -5.5 186.2 -31.7 53.9 27.9 148.3
53 浦城縣 118.54 27.92 -13.6 56.6 12.0 166.4 6.5 57.2 -5.7 186.5 -30.6 53.2 26.7 149.4
54 光澤縣 117.33 27.54 -16.2 56.7 14.4 163.8 4.0 57.8 -3.5 184.0 -32.9 52.9 28.8 147.1
55 松溪縣 118.77 27.53 -13.3 57.1 11.8 166.7 7.1 57.6 -6.3 187.1 -30.5 53.7 26.7 149.5
56 政和縣 118.85 27.37 -13.2 57.3 11.7 166.8 7.3 57.8 -6.4 187.3 -30.5 53.9 26.8 149.5
57 福安市 119.65 27.09 -11.6 57.8 10.3 168.4 9.0 58.0 -8.0 189.0 -29.3 54.6 25.9 150.7
58 福鼎縣 120.21 27.33 -10.3 57.6 9.2 169.7 10.2 57.7 -9.0 190.2 -28.1 54.6 24.8 151.9
59 霞浦縣 119.99 26.88 -11.0 58.1 9.8 169.0 9.9 58.2 -8.8 189.9 -28.9 54.9 25.5 151.1
60 古田縣 118.74 26.58 -13.8 58.2 12.3 166.2 7.2 58.7 -6.4 187.2 -31.4 54.6 27.8 148.6
61 屏南縣 118.97 26.91 -13.1 57.9 11.7 166.9 7.6 58.3 -6.8 187.6 -30.7 54.4 27.1 149.3
62 壽寧縣 119.51 27.46 -11.8 57.4 10.4 168.2 8.6 57.6 -7.7 188.6 -29.3 54.1 25.7 150.7
63 周寧縣 119.34 27.11 -12.3 57.7 10.9 167.7 8.4 58.0 -7.4 188.4 -29.9 54.4 26.3 150.1
64 柘榮縣 119.89 27.24 -11.0 57.7 9.8 169.0 9.5 57.8 -8.5 189.5 -28.8 54.5 25.3 151.2
65 漳平市 117.40 25.29 -17.3 59.2 15.6 162.7 4.4 60.4 -4.0 184.4 -34.9 55.1 31.2 145.1
66 長汀縣 116.35 25.83 -19.2 58.3 17.3 160.8 1.9 59.8 -1.8 181.9 -36.1 54.0 32.1 143.9
67 永定縣 116.72 24.72 -19.2 59.6 17.4 160.8 2.9 61.1 -2.6 182.9 -36.6 55.2 32.8 143.4
68 上杭縣 116.42 25.05 -19.6 59.2 17.7 160.4 2.2 60.7 -2.0 182.2 -36.8 54.7 32.9 143.2
69 武平縣 116.09 25.09 -20.3 59.0 18.3 159.7 1.4 60.6 -1.3 181.4 -37.3 54.5 33.3 142.7
70 連城縣 116.75 25.71 -18.5 58.6 16.6 161.5 2.9 59.9 -2.6 182.9 -35.6 54.3 31.6 144.4
序號 城市 經度 緯度 鑫諾3號(東經125度) 中星6B(東經115.5度) 亞太6號(東經134度) 朝南偏角 仰角 極化角 方位角 朝南偏角 仰角 極化角 方位角 朝南偏角 仰角 極化角 方位角
1 福州 119.30 26.08 -12.8 58.9 11.5 167.2 8.6 59.2 -7.7 188.6 -30.8 55.4 27.4 149.2
2 廈門 118.09 24.46 -16.3 60.3 14.8 163.7 6.2 61.2 -5.7 186.2 -34.6 56.3 31.1 145.4
3 莆田 119.01 25.44 -13.7 59.5 12.4 166.3 8.1 60.0 -7.3 188.1 -31.9 55.9 28.5 148.1
4 三明 117.60 26.22 -16.4 58.3 14.7 163.6 4.7 59.3 -4.3 184.7 -33.7 54.3 29.8 146.3
5 泉州 118.59 24.92 -14.9 60.0 13.5 165.1 7.3 60.7 -6.6 187.3 -33.2 56.1 29.8 146.8
6 漳州 117.65 24.52 -17.3 60.2 15.7 162.7 5.2 61.2 -4.7 185.2 -35.3 56.0 31.7 144.7
7 南平 118.17 26.64 -15.0 58.0 13.3 165.0 5.9 58.7 -5.3 185.9 -32.3 54.2 28.5 147.7
8 寧德 119.52 26.67 -12.1 58.2 10.8 167.9 8.9 58.5 -7.9 188.9 -29.9 54.9 26.5 150.1
9 龍巖 117.03 25.11 -18.3 59.3 16.5 161.7 3.6 60.6 -3.3 183.6 -35.7 55.0 31.9 144.3
10 閩侯縣 119.15 26.15 -13.1 58.7 11.7 166.9 8.2 59.2 -7.4 188.2 -31.0 55.2 27.6 149.0
11 連江縣 119.53 26.20 -12.2 58.8 11.0 167.8 9.1 59.1 -8.1 189.1 -30.3 55.4 26.9 149.7
12 羅源縣 119.54 26.49 -12.1 58.5 10.8 167.9 9.0 58.7 -8.1 189.0 -30.0 55.1 26.6 150.0
13 閩清縣 118.86 26.21 -13.7 58.6 12.3 166.3 7.6 59.1 -6.8 187.6 -31.5 55.0 27.9 148.5
14 永泰縣 118.93 25.87 -13.7 59.0 12.3 166.3 7.8 59.5 -7.0 187.8 -31.7 55.4 28.2 148.3
15 長樂縣 119.52 25.96 -12.4 59.0 11.1 167.6 9.1 59.3 -8.2 189.1 -30.5 55.6 27.2 149.5
16 平潭縣 119.78 25.50 -12.0 59.6 10.8 168.0 9.9 59.8 -8.9 189.9 -30.5 55.9 27.2 149.5
17 福清市 119.38 25.73 -12.8 59.3 11.5 167.2 8.9 59.6 -8.0 188.9 -31.0 55.8 27.6 149.0
18 同安縣 118.14 24.74 -16.0 60.1 14.5 164.0 6.3 60.9 -5.7 186.3 -34.2 56.0 30.7 145.8
19 莆田縣 119.01 25.43 -13.7 59.5 12.4 166.3 8.1 60.0 -7.3 188.1 -31.9 55.9 28.5 148.1
20 仙游縣 118.68 25.36 -14.5 59.5 13.1 165.5 7.4 60.1 -6.7 187.4 -32.6 55.7 29.1 147.4
21 明溪縣 117.20 26.35 -17.2 58.0 15.3 162.8 3.8 59.1 -3.4 183.8 -34.2 54.0 30.3 145.8
22 清流縣 116.81 26.16 -18.1 58.1 16.2 161.9 3.0 59.4 -2.7 183.0 -35.0 53.9 31.0 145.0
23 寧化縣 116.66 26.27 -18.3 57.9 16.4 161.7 2.6 59.3 -2.3 182.6 -35.2 53.7 31.1 144.8
24 大田縣 117.84 25.69 -16.2 58.9 14.5 163.8 5.4 59.9 -4.8 185.4 -33.8 55.0 30.1 146.2
25 尤溪縣 118.18 26.17 -15.2 58.5 13.6 164.8 6.1 59.3 -5.4 186.1 -32.7 54.7 29.0 147.3
26 沙縣 117.78 26.40 -15.9 58.1 14.2 164.1 5.1 59.0 -4.6 185.1 -33.2 54.3 29.4 146.8
27 將樂縣 117.46 26.72 -16.4 57.7 14.6 163.6 4.3 58.7 -3.9 184.3 -33.5 53.8 29.5 146.5
28 泰寧縣 117.16 26.90 -16.9 57.4 15.1 163.1 3.7 58.5 -3.3 183.7 -33.8 53.4 29.7 146.2
29 建寧縣 116.83 26.83 -17.6 57.4 15.7 162.4 3.0 58.6 -2.6 183.0 -34.4 53.3 30.3 145.6
30 永安市 117.36 25.97 -17.0 58.5 15.3 163.0 4.2 59.6 -3.8 184.2 -34.3 54.4 30.5 145.7
31 惠安縣 118.80 25.02 -14.4 59.9 13.0 165.6 7.8 60.5 -7.0 187.8 -32.7 56.1 29.3 147.3
32 晉江縣 118.57 24.81 -15.0 60.1 13.6 165.0 7.3 60.8 -6.6 187.3 -33.3 56.2 29.9 146.7
33 南安縣 118.38 24.95 -15.4 59.9 13.9 164.6 6.8 60.6 -6.2 186.8 -33.5 56.0 30.1 146.5
34 安溪縣 118.18 25.06 -15.8 59.7 14.2 164.2 6.3 60.5 -5.7 186.3 -33.8 55.8 30.2 146.2
35 永春縣 118.29 25.33 -15.4 59.4 13.9 164.6 6.5 60.2 -5.9 186.5 -33.3 55.6 29.8 146.7
36 德化縣 118.23 25.48 -15.4 59.3 13.9 164.6 6.3 60.1 -5.7 186.3 -33.3 55.4 29.7 146.7
37 金門縣 118.32 24.43 -15.8 60.4 14.4 164.2 6.8 61.2 -6.2 186.8 -34.2 56.4 30.8 145.8
38 石獅市 118.63 24.74 -14.9 60.2 13.5 165.1 7.5 60.9 -6.8 187.5 -33.3 56.3 29.9 146.7
39 龍海縣 117.81 24.44 -17.0 60.3 15.4 163.0 5.6 61.3 -5.1 185.6 -35.1 56.1 31.5 144.9
40 云霄縣 117.33 23.96 -18.4 60.7 16.7 161.6 4.5 61.9 -4.1 184.5 -36.4 56.3 32.8 143.6
41 漳浦縣 117.61 24.12 -17.6 60.6 16.0 162.4 5.2 61.7 -4.7 185.2 -35.7 56.3 32.2 144.3
42 詔安縣 117.17 23.71 -18.9 60.9 17.2 161.1 4.2 62.2 -3.8 184.2 -36.9 56.4 33.4 143.1
43 長泰縣 117.75 24.62 -17.0 60.1 15.4 163.0 5.4 61.1 -4.9 185.4 -35.0 55.9 31.4 145.0
44 東山縣 117.43 23.70 -18.3 61.0 16.7 161.7 4.8 62.2 -4.4 184.8 -36.5 56.6 33.0 143.5
45 南靖縣 117.36 24.50 -17.9 60.1 16.3 162.1 4.5 61.3 -4.1 184.5 -35.8 55.8 32.1 144.2
46 平和縣 117.30 24.35 -18.2 60.2 16.5 161.8 4.3 61.4 -4.0 184.3 -36.0 55.9 32.4 144.0
47 華安縣 117.52 24.99 -17.3 59.6 15.6 162.7 4.8 60.7 -4.3 184.8 -35.0 55.4 31.3 145.0
48 邵武市 117.48 27.34 -16.0 57.0 14.2 164.0 4.3 58.0 -3.8 184.3 -32.9 53.2 28.8 147.1
49 武夷山市 118.03 27.76 -14.7 56.7 13.0 165.3 5.4 57.5 -4.8 185.4 -31.6 53.1 27.6 148.4
50 順昌縣 117.81 26.80 -15.6 57.7 13.9 164.4 5.1 58.6 -4.6 185.1 -32.8 53.9 28.9 147.2
51 建陽縣 118.11 27.34 -14.8 57.2 13.1 165.2 5.7 57.9 -5.0 185.7 -31.8 53.5 27.9 148.2
52 建甌縣 118.32 27.04 -14.4 57.6 12.8 165.6 6.2 58.3 -5.5 186.2 -31.7 53.9 27.9 148.3
53 浦城縣 118.54 27.92 -13.6 56.6 12.0 166.4 6.5 57.2 -5.7 186.5 -30.6 53.2 26.7 149.4
54 光澤縣 117.33 27.54 -16.2 56.7 14.4 163.8 4.0 57.8 -3.5 184.0 -32.9 52.9 28.8 147.1
55 松溪縣 118.77 27.53 -13.3 57.1 11.8 166.7 7.1 57.6 -6.3 187.1 -30.5 53.7 26.7 149.5
56 政和縣 118.85 27.37 -13.2 57.3 11.7 166.8 7.3 57.8 -6.4 187.3 -30.5 53.9 26.8 149.5
57 福安市 119.65 27.09 -11.6 57.8 10.3 168.4 9.0 58.0 -8.0 189.0 -29.3 54.6 25.9 150.7
58 福鼎縣 120.21 27.33 -10.3 57.6 9.2 169.7 10.2 57.7 -9.0 190.2 -28.1 54.6 24.8 151.9
59 霞浦縣 119.99 26.88 -11.0 58.1 9.8 169.0 9.9 58.2 -8.8 189.9 -28.9 54.9 25.5 151.1
60 古田縣 118.74 26.58 -13.8 58.2 12.3 166.2 7.2 58.7 -6.4 187.2 -31.4 54.6 27.8 148.6
61 屏南縣 118.97 26.91 -13.1 57.9 11.7 166.9 7.6 58.3 -6.8 187.6 -30.7 54.4 27.1 149.3
62 壽寧縣 119.51 27.46 -11.8 57.4 10.4 168.2 8.6 57.6 -7.7 188.6 -29.3 54.1 25.7 150.7
63 周寧縣 119.34 27.11 -12.3 57.7 10.9 167.7 8.4 58.0 -7.4 188.4 -29.9 54.4 26.3 150.1
64 柘榮縣 119.89 27.24 -11.0 57.7 9.8 169.0 9.5 57.8 -8.5 189.5 -28.8 54.5 25.3 151.2
65 漳平市 117.40 25.29 -17.3 59.2 15.6 162.7 4.4 60.4 -4.0 184.4 -34.9 55.1 31.2 145.1
66 長汀縣 116.35 25.83 -19.2 58.3 17.3 160.8 1.9 59.8 -1.8 181.9 -36.1 54.0 32.1 143.9
67 永定縣 116.72 24.72 -19.2 59.6 17.4 160.8 2.9 61.1 -2.6 182.9 -36.6 55.2 32.8 143.4
68 上杭縣 116.42 25.05 -19.6 59.2 17.7 160.4 2.2 60.7 -2.0 182.2 -36.8 54.7 32.9 143.2
69 武平縣 116.09 25.09 -20.3 59.0 18.3 159.7 1.4 60.6 -1.3 181.4 -37.3 54.5 33.3 142.7
70 連城縣 116.75 25.71 -18.5 58.6 16.6 161.5 2.9 59.9 -2.6 182.9 -35.6 54.3 31.6 144.4
河南衛星接收設施調整參數表
已經沒有了

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
相關網站搜索:福建衛星接收設施調整參數表 |
近更新more
- 福建衛星接收設施調整參數表 河南衛星接收設施調整參數表
- 2010-06-09[家電園地]湖北衛星接收設施調整參數表
- 2010-06-09[家電園地]山東衛星接收設施調整參數表
- 2010-06-09[家電園地]四川衛星接收設施調整參數表
- 2010-06-09[家電園地]貴州衛星接收設施調整參數表
- 2010-06-09[家電園地]高清彩電數字板信號處理流程及維修方法
- 2010-06-09[家電園地]138°E 亞太5號 C/KU 波段節目表
- 2010-06-09[家電園地]138亞太5號節目表
- 2010-06-09[家電園地]138度亞太五號衛星參數節目表
- 2010-06-09[家電園地]134°E 亞太6 C/KU 波段節目表
- 2010-06-09[家電園地]小鍋衛星天線參數表 小鍋衛星天線節目參數
- 2010-06-09[家電園地]TLM2018總線調試方法及數據
- 2010-06-09[家電園地]液晶電視黑屏故障原因及維修
- 2010-06-09[家電園地]海爾液晶電視平板電視工廠模式進入方法
- 2010-06-09[家電園地]m37160m8-053fp m61264總線進入方法
- 2010-06-09[家電園地]海爾液晶維修資料-8538替代8532數字板技術
- 2010-06-09[家電園地]37寸液晶電視的長寬各是多少
- 2010-06-09[家電園地]彩電電源檢修要領
欄目導航
![]() |
|
|
|
|
重點推薦文章
本類熱門閱覽
相關推薦信息
- 呼和浩特職業技術學校招生|呼和浩特...
- 湖南空調工資高還是電腦維修工資高...
- 刻錄時間很長
- 海口焊工專業培訓
- 哈爾濱焊工培訓學校
- 武漢手機維修培訓|武漢手機維修學校...
- 河池職業中專學校招生|河池職業中專...
- 達州家電手機電腦維修學校招生|達州...
- 長虹彩電故障處理
- 湖南洗衣機維修培訓
- 手機電池充電五大注意
- 湖南數碼相機維修 專業的是湖南陽...
- 湖南有哪些職業高中,師資 強的職...
- 欽州手機維修培訓班|欽州手機維修培...
- 百色家電維修培訓班|百色家電維修培...
- 自貢家電電工考證班|自貢家電電工考...
- 長沙技工學校招生|長沙技工學校簡章...
- 鄭州技工學校招生|鄭州技工學校簡章...
- 西寧技工學校招生|西寧技工學校簡章...
- 郴州技工學校招生|郴州技工學校簡章...
- 潮州技工學校招生|潮州技工學校簡章...