當前位置:湖南電子職業中專學校
→ 文章頻道 → 技術園地 → 家電園地 湖北衛星接收設施調整參數表
湖北衛星接收設施調整參數表
湖南陽光電子技術學校家電網http://www.hnygpx.com">www.hnygpx.com 專業為廣大電器修理者提供各種等離子電視維修資料、液晶電視維修資料、空調維修資料、廚房電器維修資料、小家電維修資料,現在為大家提供:湖北衛星接收設施調整參數表
1 武漢 114.29 30.57 -20.4 52.5 17.5 159.6 -2.4 54.4 2.0 177.6 -35.2 48.4 29.7 144.8
2 黃石 115.07 30.21 -19.2 53.1 16.5 160.8 -0.8 54.8 0.7 179.2 -34.3 49.1 29.1 145.7
3 十堰 110.78 32.65 -25.2 49.0 21.0 154.8 -8.7 51.7 7.3 171.3 -38.5 44.5 31.6 141.5
4 沙市 112.25 30.32 -24.1 52.0 20.7 155.9 -6.4 54.5 5.5 173.6 -38.3 47.4 32.4 141.7
5 宜昌 111.29 30.70 -25.5 51.2 21.8 154.5 -8.2 53.9 7.1 171.8 -39.3 46.5 33.0 140.7
6 襄樊 112.14 32.05 -23.3 50.2 19.6 156.7 -6.3 52.5 5.3 173.7 -37.1 45.8 30.7 142.9
7 鄂州 114.88 30.40 -19.4 52.9 16.7 160.6 -1.2 54.6 1.1 178.8 -34.4 48.9 29.2 145.6
8 荊門 112.20 31.03 -23.8 51.2 20.2 156.2 -6.4 53.7 5.5 173.6 -37.8 46.8 31.7 142.2
9 黃州 114.86 30.45 -19.4 52.8 16.7 160.6 -1.3 54.5 1.1 178.7 -34.4 48.8 29.1 145.6
10 孝感 113.91 30.93 -20.9 52.0 17.8 159.1 -3.1 53.9 2.6 176.9 -35.4 47.8 29.8 144.6
11 咸寧 114.27 29.89 -20.8 53.2 17.9 159.2 -2.5 55.1 2.1 177.5 -35.7 49.0 30.4 144.3
12 江陵 112.19 30.35 -24.2 51.9 20.7 155.8 -6.5 54.4 5.6 173.5 -38.4 47.4 32.4 141.6
13 恩施 109.48 30.27 -28.9 50.8 24.6 151.1 -11.8 54.1 10.2 168.2 -42.1 45.7 35.4 137.9
14 漢陽縣 114.03 30.58 -20.9 52.4 17.9 159.1 -2.9 54.3 2.5 177.1 -35.5 48.2 30.0 144.5
15 武昌縣 114.32 30.35 -20.5 52.7 17.6 159.5 -2.3 54.6 2.0 177.7 -35.3 48.6 29.9 144.7
16 黃陂縣 114.37 30.88 -20.1 52.2 17.2 159.9 -2.2 54.0 1.9 177.8 -34.8 48.1 29.3 145.2
17 新洲縣 114.80 30.85 -19.3 52.4 16.5 160.7 -1.4 54.1 1.2 178.6 -34.2 48.4 28.8 145.8
18 大冶縣 114.96 30.09 -19.4 53.2 16.7 160.6 -1.1 54.9 0.9 178.9 -34.5 49.2 29.4 145.5
19 宜城縣 112.26 31.71 -23.3 50.6 19.6 156.7 -6.1 52.9 5.2 173.9 -37.2 46.2 30.9 142.8
20 南漳縣 111.84 31.78 -23.9 50.3 20.2 156.1 -6.9 52.8 5.9 173.1 -37.7 45.9 31.3 142.3
21 谷城縣 111.65 32.27 -24.0 49.7 20.1 156.0 -7.2 52.2 6.1 172.8 -37.6 45.3 31.1 142.4
22 保康縣 111.27 31.89 -24.8 50.0 20.9 155.2 -8.0 52.6 6.8 172.0 -38.4 45.5 31.8 141.6
23 隨州市 113.37 31.72 -21.4 51.0 18.1 158.6 -4.0 53.0 3.4 176.0 -35.6 46.8 29.7 144.4
24 老河口市 111.68 32.39 -23.9 49.6 20.0 156.1 -7.1 52.1 6.0 172.9 -37.5 45.3 30.9 142.5
25 棗陽市 112.76 32.13 -22.2 50.3 18.7 157.8 -5.1 52.5 4.4 174.9 -36.2 46.1 30.0 143.8
26 武穴市 115.56 29.86 -18.5 53.7 16.0 161.5 0.1 55.2 -0.1 180.1 -33.8 49.7 28.9 146.2
27 黃州市 114.87 30.45 -19.4 52.8 16.7 160.6 -1.3 54.5 1.1 178.7 -34.4 48.8 29.1 145.6
28 紅安縣 114.62 31.29 -19.4 51.8 16.5 160.6 -1.7 53.5 1.5 178.3 -34.1 47.9 28.6 145.9
29 羅田縣 115.39 30.79 -18.3 52.6 15.6 161.7 -0.2 54.1 0.2 179.8 -33.3 48.8 28.2 146.7
30 英山縣 115.67 30.74 -17.8 52.8 15.2 162.2 0.3 54.2 -0.3 180.3 -32.9 49.0 27.9 147.1
31 浠水縣 115.25 30.46 -18.7 52.9 16.1 161.3 -0.5 54.5 0.4 179.5 -33.8 49.0 28.7 146.2
32 蘄春縣 115.42 30.24 -18.5 53.2 15.9 161.5 -0.1 54.8 0.1 179.9 -33.7 49.3 28.7 146.3
33 黃梅縣 115.93 30.08 -17.7 53.6 15.2 162.3 0.9 54.9 -0.8 180.9 -33.1 49.7 28.2 146.9
34 應城市 113.57 30.95 -21.5 51.8 18.3 158.5 -3.7 53.9 3.2 176.3 -35.9 47.6 30.2 144.1
35 安陸市 113.69 31.26 -21.1 51.6 17.9 158.9 -3.5 53.5 3.0 176.5 -35.5 47.4 29.8 144.5
36 廣水市 113.82 31.62 -20.7 51.2 17.5 159.3 -3.2 53.1 2.7 176.8 -35.0 47.2 29.3 145.0
37 大悟縣 114.11 31.56 -20.2 51.4 17.1 159.8 -2.6 53.2 2.3 177.4 -34.7 47.4 29.0 145.3
38 云夢縣 113.75 31.03 -21.1 51.8 18.0 158.9 -3.4 53.8 2.9 176.6 -35.6 47.7 29.9 144.4
39 漢川縣 113.83 30.65 -21.2 52.3 18.1 158.8 -3.3 54.2 2.8 176.7 -35.8 48.1 30.2 144.2
40 蒲圻市 113.87 29.71 -21.6 53.3 18.7 158.4 -3.3 55.3 2.8 176.7 -36.5 48.9 31.1 143.5
41 嘉魚縣 113.90 29.98 -21.4 53.0 18.5 158.6 -3.2 55.0 2.8 176.8 -36.2 48.7 30.8 143.8
42 通城縣 113.81 29.26 -22.0 53.7 19.1 158.0 -3.5 55.8 3.0 176.5 -37.0 49.3 31.6 143.0
43 崇陽縣 114.04 29.55 -21.4 53.5 18.5 158.6 -3.0 55.5 2.6 177.0 -36.4 49.2 31.1 143.6
44 通山縣 114.50 29.60 -20.6 53.6 17.8 159.4 -2.0 55.5 1.8 178.0 -35.6 49.4 30.4 144.4
45 陽新縣 115.21 29.83 -19.1 53.6 16.5 160.9 -0.6 55.2 0.5 179.4 -34.4 49.6 29.3 145.6
46 仙桃市 113.45 30.37 -22.0 52.4 18.9 158.0 -4.0 54.5 3.5 176.0 -36.6 48.1 30.9 143.4
47 石首市 112.41 29.72 -24.3 52.7 20.9 155.7 -6.2 55.2 5.4 173.8 -38.6 48.0 32.8 141.4
48 洪湖市 113.46 29.81 -22.3 53.0 19.2 157.7 -4.1 55.2 3.6 175.9 -37.0 48.6 31.5 143.0
49 天門市 113.16 30.66 -22.3 52.0 19.1 157.7 -4.6 54.2 3.9 175.4 -36.7 47.7 31.0 143.3
50 潛江市 112.89 30.42 -23.0 52.1 19.7 157.0 -5.1 54.4 4.4 174.9 -37.3 47.7 31.5 142.7
51 江陵縣 112.19 30.35 -24.2 51.9 20.7 155.8 -6.5 54.4 5.6 173.5 -38.4 47.4 32.4 141.6
52 松滋縣 111.77 30.18 -25.1 52.0 21.5 154.9 -7.4 54.6 6.4 172.6 -39.1 47.3 33.0 140.9
53 公安縣 112.23 30.06 -24.4 52.3 20.9 155.6 -6.5 54.8 5.6 173.5 -38.6 47.6 32.7 141.4
54 監利縣 112.90 29.82 -23.3 52.8 20.1 156.7 -5.2 55.1 4.5 174.8 -37.8 48.3 32.1 142.2
55 鐘祥縣 112.59 31.17 -23.0 51.2 19.6 157.0 -5.6 53.6 4.8 174.4 -37.1 46.9 31.1 142.9
56 京山縣 113.12 31.02 -22.2 51.6 18.9 157.8 -4.6 53.8 4.0 175.4 -36.5 47.3 30.7 143.5
57 鄖縣 110.81 32.83 -25.0 48.8 20.8 155.0 -8.6 51.5 7.2 171.4 -38.3 44.4 31.4 141.7
58 鄖西縣 110.42 33.00 -25.5 48.5 21.2 154.5 -9.3 51.2 7.8 170.7 -38.7 44.0 31.6 141.3
59 竹山縣 110.23 32.23 -26.3 49.2 22.0 153.7 -9.8 52.1 8.3 170.2 -39.6 44.5 32.6 140.4
60 竹溪縣 109.71 32.33 -27.1 48.9 22.6 152.9 -10.7 51.8 9.1 169.3 -40.2 44.1 33.0 139.8
61 房縣 110.73 32.06 -25.6 49.6 21.5 154.4 -8.9 52.3 7.6 171.1 -39.0 45.0 32.2 141.0
62 枝城市 111.46 30.39 -25.5 51.6 21.8 154.5 -8.0 54.3 6.9 172.0 -39.4 46.9 33.2 140.6
63 當陽市 111.79 30.83 -24.6 51.3 21.0 155.4 -7.2 53.8 6.2 172.8 -38.5 46.7 32.3 141.5
64 宜昌縣 111.32 30.77 -25.4 51.2 21.7 154.6 -8.1 53.9 7.0 171.9 -39.2 46.5 32.9 140.8
65 枝江縣 111.76 30.43 -24.9 51.7 21.3 155.1 -7.4 54.3 6.3 172.6 -38.9 47.0 32.8 141.1
66 遠安縣 111.64 31.07 -24.7 51.0 21.0 155.3 -7.4 53.6 6.4 172.6 -38.6 46.4 32.3 141.4
67 興山縣 110.76 31.24 -26.1 50.4 22.1 153.9 -9.1 53.2 7.8 170.9 -39.6 45.7 33.1 140.4
68 秭歸縣 110.69 31.00 -26.3 50.7 22.4 153.7 -9.3 53.5 7.9 170.7 -39.9 45.9 33.4 140.1
69 長陽土家族自治縣 111.19 30.47 -25.9 51.4 22.1 154.1 -8.4 54.2 7.3 171.6 -39.7 46.6 33.4 140.3
70 五峰土家族自治縣 110.68 30.20 -26.9 51.5 23.0 153.1 -9.5 54.4 8.2 170.5 -40.6 46.6 34.2 139.4
71 利川市 108.93 30.30 -29.7 50.5 25.3 150.3 -12.9 54.0 11.1 167.1 -42.8 45.3 35.9 137.2
72 建始縣 109.73 30.61 -28.2 50.6 24.0 151.8 -11.2 53.8 9.6 168.8 -41.5 45.6 34.8 138.5
73 巴東縣 110.40 31.03 -26.8 50.5 22.7 153.2 -9.8 53.4 8.4 170.2 -40.3 45.7 33.6 139.7
74 宣恩縣 109.48 29.99 -29.1 51.1 24.9 150.9 -11.9 54.4 10.3 168.1 -42.4 46.0 35.7 137.6
75 咸豐縣 109.14 29.68 -29.8 51.3 25.6 150.2 -12.7 54.7 11.0 167.3 -43.1 46.0 36.4 136.9
76 來鳳縣 109.40 29.51 -29.5 51.6 25.4 150.5 -12.2 54.9 10.6 167.8 -42.9 46.3 36.3 137.1
77 鶴峰縣 110.03 29.89 -28.2 51.5 24.2 151.8 -10.9 54.6 9.4 169.1 -41.7 46.4 35.3 138.3
78 神農架林區 110.68 31.75 -25.9 49.9 21.8 154.1 -9.1 52.7 7.7 170.9 -39.3 45.2 32.6 140.7
1 武漢 114.29 30.57 -20.4 52.5 17.5 159.6 -2.4 54.4 2.0 177.6 -35.2 48.4 29.7 144.8
2 黃石 115.07 30.21 -19.2 53.1 16.5 160.8 -0.8 54.8 0.7 179.2 -34.3 49.1 29.1 145.7
3 十堰 110.78 32.65 -25.2 49.0 21.0 154.8 -8.7 51.7 7.3 171.3 -38.5 44.5 31.6 141.5
4 沙市 112.25 30.32 -24.1 52.0 20.7 155.9 -6.4 54.5 5.5 173.6 -38.3 47.4 32.4 141.7
5 宜昌 111.29 30.70 -25.5 51.2 21.8 154.5 -8.2 53.9 7.1 171.8 -39.3 46.5 33.0 140.7
6 襄樊 112.14 32.05 -23.3 50.2 19.6 156.7 -6.3 52.5 5.3 173.7 -37.1 45.8 30.7 142.9
7 鄂州 114.88 30.40 -19.4 52.9 16.7 160.6 -1.2 54.6 1.1 178.8 -34.4 48.9 29.2 145.6
8 荊門 112.20 31.03 -23.8 51.2 20.2 156.2 -6.4 53.7 5.5 173.6 -37.8 46.8 31.7 142.2
9 黃州 114.86 30.45 -19.4 52.8 16.7 160.6 -1.3 54.5 1.1 178.7 -34.4 48.8 29.1 145.6
10 孝感 113.91 30.93 -20.9 52.0 17.8 159.1 -3.1 53.9 2.6 176.9 -35.4 47.8 29.8 144.6
11 咸寧 114.27 29.89 -20.8 53.2 17.9 159.2 -2.5 55.1 2.1 177.5 -35.7 49.0 30.4 144.3
12 江陵 112.19 30.35 -24.2 51.9 20.7 155.8 -6.5 54.4 5.6 173.5 -38.4 47.4 32.4 141.6
13 恩施 109.48 30.27 -28.9 50.8 24.6 151.1 -11.8 54.1 10.2 168.2 -42.1 45.7 35.4 137.9
14 漢陽縣 114.03 30.58 -20.9 52.4 17.9 159.1 -2.9 54.3 2.5 177.1 -35.5 48.2 30.0 144.5
15 武昌縣 114.32 30.35 -20.5 52.7 17.6 159.5 -2.3 54.6 2.0 177.7 -35.3 48.6 29.9 144.7
16 黃陂縣 114.37 30.88 -20.1 52.2 17.2 159.9 -2.2 54.0 1.9 177.8 -34.8 48.1 29.3 145.2
17 新洲縣 114.80 30.85 -19.3 52.4 16.5 160.7 -1.4 54.1 1.2 178.6 -34.2 48.4 28.8 145.8
18 大冶縣 114.96 30.09 -19.4 53.2 16.7 160.6 -1.1 54.9 0.9 178.9 -34.5 49.2 29.4 145.5
19 宜城縣 112.26 31.71 -23.3 50.6 19.6 156.7 -6.1 52.9 5.2 173.9 -37.2 46.2 30.9 142.8
20 南漳縣 111.84 31.78 -23.9 50.3 20.2 156.1 -6.9 52.8 5.9 173.1 -37.7 45.9 31.3 142.3
21 谷城縣 111.65 32.27 -24.0 49.7 20.1 156.0 -7.2 52.2 6.1 172.8 -37.6 45.3 31.1 142.4
22 保康縣 111.27 31.89 -24.8 50.0 20.9 155.2 -8.0 52.6 6.8 172.0 -38.4 45.5 31.8 141.6
23 隨州市 113.37 31.72 -21.4 51.0 18.1 158.6 -4.0 53.0 3.4 176.0 -35.6 46.8 29.7 144.4
24 老河口市 111.68 32.39 -23.9 49.6 20.0 156.1 -7.1 52.1 6.0 172.9 -37.5 45.3 30.9 142.5
25 棗陽市 112.76 32.13 -22.2 50.3 18.7 157.8 -5.1 52.5 4.4 174.9 -36.2 46.1 30.0 143.8
26 武穴市 115.56 29.86 -18.5 53.7 16.0 161.5 0.1 55.2 -0.1 180.1 -33.8 49.7 28.9 146.2
27 黃州市 114.87 30.45 -19.4 52.8 16.7 160.6 -1.3 54.5 1.1 178.7 -34.4 48.8 29.1 145.6
28 紅安縣 114.62 31.29 -19.4 51.8 16.5 160.6 -1.7 53.5 1.5 178.3 -34.1 47.9 28.6 145.9
29 羅田縣 115.39 30.79 -18.3 52.6 15.6 161.7 -0.2 54.1 0.2 179.8 -33.3 48.8 28.2 146.7
30 英山縣 115.67 30.74 -17.8 52.8 15.2 162.2 0.3 54.2 -0.3 180.3 -32.9 49.0 27.9 147.1
31 浠水縣 115.25 30.46 -18.7 52.9 16.1 161.3 -0.5 54.5 0.4 179.5 -33.8 49.0 28.7 146.2
32 蘄春縣 115.42 30.24 -18.5 53.2 15.9 161.5 -0.1 54.8 0.1 179.9 -33.7 49.3 28.7 146.3
33 黃梅縣 115.93 30.08 -17.7 53.6 15.2 162.3 0.9 54.9 -0.8 180.9 -33.1 49.7 28.2 146.9
34 應城市 113.57 30.95 -21.5 51.8 18.3 158.5 -3.7 53.9 3.2 176.3 -35.9 47.6 30.2 144.1
35 安陸市 113.69 31.26 -21.1 51.6 17.9 158.9 -3.5 53.5 3.0 176.5 -35.5 47.4 29.8 144.5
36 廣水市 113.82 31.62 -20.7 51.2 17.5 159.3 -3.2 53.1 2.7 176.8 -35.0 47.2 29.3 145.0
37 大悟縣 114.11 31.56 -20.2 51.4 17.1 159.8 -2.6 53.2 2.3 177.4 -34.7 47.4 29.0 145.3
38 云夢縣 113.75 31.03 -21.1 51.8 18.0 158.9 -3.4 53.8 2.9 176.6 -35.6 47.7 29.9 144.4
39 漢川縣 113.83 30.65 -21.2 52.3 18.1 158.8 -3.3 54.2 2.8 176.7 -35.8 48.1 30.2 144.2
40 蒲圻市 113.87 29.71 -21.6 53.3 18.7 158.4 -3.3 55.3 2.8 176.7 -36.5 48.9 31.1 143.5
41 嘉魚縣 113.90 29.98 -21.4 53.0 18.5 158.6 -3.2 55.0 2.8 176.8 -36.2 48.7 30.8 143.8
42 通城縣 113.81 29.26 -22.0 53.7 19.1 158.0 -3.5 55.8 3.0 176.5 -37.0 49.3 31.6 143.0
43 崇陽縣 114.04 29.55 -21.4 53.5 18.5 158.6 -3.0 55.5 2.6 177.0 -36.4 49.2 31.1 143.6
44 通山縣 114.50 29.60 -20.6 53.6 17.8 159.4 -2.0 55.5 1.8 178.0 -35.6 49.4 30.4 144.4
45 陽新縣 115.21 29.83 -19.1 53.6 16.5 160.9 -0.6 55.2 0.5 179.4 -34.4 49.6 29.3 145.6
46 仙桃市 113.45 30.37 -22.0 52.4 18.9 158.0 -4.0 54.5 3.5 176.0 -36.6 48.1 30.9 143.4
47 石首市 112.41 29.72 -24.3 52.7 20.9 155.7 -6.2 55.2 5.4 173.8 -38.6 48.0 32.8 141.4
48 洪湖市 113.46 29.81 -22.3 53.0 19.2 157.7 -4.1 55.2 3.6 175.9 -37.0 48.6 31.5 143.0
49 天門市 113.16 30.66 -22.3 52.0 19.1 157.7 -4.6 54.2 3.9 175.4 -36.7 47.7 31.0 143.3
50 潛江市 112.89 30.42 -23.0 52.1 19.7 157.0 -5.1 54.4 4.4 174.9 -37.3 47.7 31.5 142.7
51 江陵縣 112.19 30.35 -24.2 51.9 20.7 155.8 -6.5 54.4 5.6 173.5 -38.4 47.4 32.4 141.6
52 松滋縣 111.77 30.18 -25.1 52.0 21.5 154.9 -7.4 54.6 6.4 172.6 -39.1 47.3 33.0 140.9
53 公安縣 112.23 30.06 -24.4 52.3 20.9 155.6 -6.5 54.8 5.6 173.5 -38.6 47.6 32.7 141.4
54 監利縣 112.90 29.82 -23.3 52.8 20.1 156.7 -5.2 55.1 4.5 174.8 -37.8 48.3 32.1 142.2
55 鐘祥縣 112.59 31.17 -23.0 51.2 19.6 157.0 -5.6 53.6 4.8 174.4 -37.1 46.9 31.1 142.9
56 京山縣 113.12 31.02 -22.2 51.6 18.9 157.8 -4.6 53.8 4.0 175.4 -36.5 47.3 30.7 143.5
57 鄖縣 110.81 32.83 -25.0 48.8 20.8 155.0 -8.6 51.5 7.2 171.4 -38.3 44.4 31.4 141.7
58 鄖西縣 110.42 33.00 -25.5 48.5 21.2 154.5 -9.3 51.2 7.8 170.7 -38.7 44.0 31.6 141.3
59 竹山縣 110.23 32.23 -26.3 49.2 22.0 153.7 -9.8 52.1 8.3 170.2 -39.6 44.5 32.6 140.4
60 竹溪縣 109.71 32.33 -27.1 48.9 22.6 152.9 -10.7 51.8 9.1 169.3 -40.2 44.1 33.0 139.8
61 房縣 110.73 32.06 -25.6 49.6 21.5 154.4 -8.9 52.3 7.6 171.1 -39.0 45.0 32.2 141.0
62 枝城市 111.46 30.39 -25.5 51.6 21.8 154.5 -8.0 54.3 6.9 172.0 -39.4 46.9 33.2 140.6
63 當陽市 111.79 30.83 -24.6 51.3 21.0 155.4 -7.2 53.8 6.2 172.8 -38.5 46.7 32.3 141.5
64 宜昌縣 111.32 30.77 -25.4 51.2 21.7 154.6 -8.1 53.9 7.0 171.9 -39.2 46.5 32.9 140.8
65 枝江縣 111.76 30.43 -24.9 51.7 21.3 155.1 -7.4 54.3 6.3 172.6 -38.9 47.0 32.8 141.1
66 遠安縣 111.64 31.07 -24.7 51.0 21.0 155.3 -7.4 53.6 6.4 172.6 -38.6 46.4 32.3 141.4
67 興山縣 110.76 31.24 -26.1 50.4 22.1 153.9 -9.1 53.2 7.8 170.9 -39.6 45.7 33.1 140.4
68 秭歸縣 110.69 31.00 -26.3 50.7 22.4 153.7 -9.3 53.5 7.9 170.7 -39.9 45.9 33.4 140.1
69 長陽土家族自治縣 111.19 30.47 -25.9 51.4 22.1 154.1 -8.4 54.2 7.3 171.6 -39.7 46.6 33.4 140.3
70 五峰土家族自治縣 110.68 30.20 -26.9 51.5 23.0 153.1 -9.5 54.4 8.2 170.5 -40.6 46.6 34.2 139.4
71 利川市 108.93 30.30 -29.7 50.5 25.3 150.3 -12.9 54.0 11.1 167.1 -42.8 45.3 35.9 137.2
72 建始縣 109.73 30.61 -28.2 50.6 24.0 151.8 -11.2 53.8 9.6 168.8 -41.5 45.6 34.8 138.5
73 巴東縣 110.40 31.03 -26.8 50.5 22.7 153.2 -9.8 53.4 8.4 170.2 -40.3 45.7 33.6 139.7
74 宣恩縣 109.48 29.99 -29.1 51.1 24.9 150.9 -11.9 54.4 10.3 168.1 -42.4 46.0 35.7 137.6
75 咸豐縣 109.14 29.68 -29.8 51.3 25.6 150.2 -12.7 54.7 11.0 167.3 -43.1 46.0 36.4 136.9
76 來鳳縣 109.40 29.51 -29.5 51.6 25.4 150.5 -12.2 54.9 10.6 167.8 -42.9 46.3 36.3 137.1
77 鶴峰縣 110.03 29.89 -28.2 51.5 24.2 151.8 -10.9 54.6 9.4 169.1 -41.7 46.4 35.3 138.3
78 神農架林區 110.68 31.75 -25.9 49.9 21.8 154.1 -9.1 52.7 7.7 170.9 -39.3 45.2 32.6 140.7

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
相關網站搜索:湖北衛星接收設施調整參數表 |
近更新more
- 福建衛星接收設施調整參數表 河南衛星接收設施調整參數表
- 2010-06-09[家電園地]湖北衛星接收設施調整參數表
- 2010-06-09[家電園地]山東衛星接收設施調整參數表
- 2010-06-09[家電園地]四川衛星接收設施調整參數表
- 2010-06-09[家電園地]貴州衛星接收設施調整參數表
- 2010-06-09[家電園地]高清彩電數字板信號處理流程及維修方法
- 2010-06-09[家電園地]138°E 亞太5號 C/KU 波段節目表
- 2010-06-09[家電園地]138亞太5號節目表
- 2010-06-09[家電園地]138度亞太五號衛星參數節目表
- 2010-06-09[家電園地]134°E 亞太6 C/KU 波段節目表
- 2010-06-09[家電園地]小鍋衛星天線參數表 小鍋衛星天線節目參數
- 2010-06-09[家電園地]TLM2018總線調試方法及數據
- 2010-06-09[家電園地]液晶電視黑屏故障原因及維修
- 2010-06-09[家電園地]海爾液晶電視平板電視工廠模式進入方法
- 2010-06-09[家電園地]m37160m8-053fp m61264總線進入方法
- 2010-06-09[家電園地]海爾液晶維修資料-8538替代8532數字板技術
- 2010-06-09[家電園地]37寸液晶電視的長寬各是多少
- 2010-06-09[家電園地]彩電電源檢修要領
欄目導航
![]() |
|
|
|
|
重點推薦文章
本類熱門閱覽
相關推薦信息
- 呼和浩特職業技術學校招生|呼和浩特...
- 湖南空調工資高還是電腦維修工資高...
- 刻錄時間很長
- 海口焊工專業培訓
- 哈爾濱焊工培訓學校
- 武漢手機維修培訓|武漢手機維修學校...
- 河池職業中專學校招生|河池職業中專...
- 達州家電手機電腦維修學校招生|達州...
- 長虹彩電故障處理
- 湖南洗衣機維修培訓
- 手機電池充電五大注意
- 湖南數碼相機維修 專業的是湖南陽...
- 湖南有哪些職業高中,師資 強的職...
- 欽州手機維修培訓班|欽州手機維修培...
- 百色家電維修培訓班|百色家電維修培...
- 自貢家電電工考證班|自貢家電電工考...
- 長沙技工學校招生|長沙技工學校簡章...
- 鄭州技工學校招生|鄭州技工學校簡章...
- 西寧技工學校招生|西寧技工學校簡章...
- 郴州技工學校招生|郴州技工學校簡章...
- 潮州技工學校招生|潮州技工學校簡章...