當(dāng)前位置:湖南電子職業(yè)中專學(xué)校
→ 文章頻道 → 技術(shù)園地 → 家電園地 衛(wèi)星電視接收參數(shù)/134度亞太6號(hào)衛(wèi)星電視接收參數(shù)表
衛(wèi)星電視接收參數(shù)/134度亞太6號(hào)衛(wèi)星電視接收參數(shù)表
下行頻率極化方式 符號(hào)率 頻道名稱 語言/地區(qū) 備注/編號(hào)
03758 H 08400 內(nèi)蒙古蒙語 中國 1
03758 H 08400 內(nèi)蒙古 中國 2
03780 V 27500 中央教育 中國 3
03808 V 08800 東方衛(wèi)視 中國 4
03808 V 08800 炫動(dòng)卡通 中國 5
03836 V 03292 山東教育 中國 6
03840 H 27500 CCTV-1 中國 7
03840 H 27500 CCTV-2 中國 8
03840 H 27500 CCTV-7 中國 9
03840 H 27500 CCTV-10 中國 10
03840 H 27500 CCTV-11 中國 11
03840 H 27500 CCTV-12 中國 12
03840 H 27500 CCTV-音樂 中國 13
03868 H 08680 青海衛(wèi)視 中國 14
03868 H 08680 青海綜合 中國 15
03886 V 04800 寧夏衛(wèi)視 中國 16
03893 V 04800 甘肅衛(wèi)視 中國 17
03900 V 04800 旅游衛(wèi)視 中國 18
03907 H 06980 云南衛(wèi)視 中國 19
03914 V 04800 重慶衛(wèi)視 中國 20
03920 H 06930 貴州衛(wèi)視 中國 21
04034 H 04420 廣東衛(wèi)視 中國 22
04045 H 04420 深圳電視 中國 23
04050 V 07820 浙江衛(wèi)視 中國 24
04053 H 05720 南方電視 中國 25
04120 V 27500 新疆1 中國 26
04120 V 27500 新疆2 中國 27
04120 V 27500 新疆3 中國 28
04140 V 27500 車迷頻道 中國 29
04140 V 27500 寵物匯 中國 30
04140 V 27500 碟市 中國 31
04140 V 27500 家家購物 中國 32
04140 V 27500 親親寶貝 中國 33
04140 V 27500 時(shí)代出行 中國 34
04140 V 27500 時(shí)代家居 中國 35
04140 V 27500 四海釣魚 中國 36
04140 V 27500 玩具益智 中國 37
04160 H 27500 CCTV-少兒 中國 38
04180 V 27500 車迷頻道 中國 39
04180 V 27500 動(dòng)感音樂 中國 40
04180 V 27500 發(fā)現(xiàn)之旅游 中國 41
04180 V 27500 環(huán)球旅游 中國 42
04180 V 27500 考試在線 中國 43
04180 V 27500 親親寶貝 中國 44
04180 V 27500 時(shí)代風(fēng)尚 中國 45
04180 V 27500 時(shí)代美食 中國 46
04180 V 27500 收藏天下 中國 47
04180 V 27500 新娛樂 中國 48
注:表中(H)表示水平極化,(V)表示垂直極化。
電視接收參數(shù)偶爾會(huì)出現(xiàn)變動(dòng),請登陸衛(wèi)視網(wǎng)站查詢以便及時(shí)更新!
03758 H 08400 內(nèi)蒙古蒙語 中國 1
03758 H 08400 內(nèi)蒙古 中國 2
03780 V 27500 中央教育 中國 3
03808 V 08800 東方衛(wèi)視 中國 4
03808 V 08800 炫動(dòng)卡通 中國 5
03836 V 03292 山東教育 中國 6
03840 H 27500 CCTV-1 中國 7
03840 H 27500 CCTV-2 中國 8
03840 H 27500 CCTV-7 中國 9
03840 H 27500 CCTV-10 中國 10
03840 H 27500 CCTV-11 中國 11
03840 H 27500 CCTV-12 中國 12
03840 H 27500 CCTV-音樂 中國 13
03868 H 08680 青海衛(wèi)視 中國 14
03868 H 08680 青海綜合 中國 15
03886 V 04800 寧夏衛(wèi)視 中國 16
03893 V 04800 甘肅衛(wèi)視 中國 17
03900 V 04800 旅游衛(wèi)視 中國 18
03907 H 06980 云南衛(wèi)視 中國 19
03914 V 04800 重慶衛(wèi)視 中國 20
03920 H 06930 貴州衛(wèi)視 中國 21
04034 H 04420 廣東衛(wèi)視 中國 22
04045 H 04420 深圳電視 中國 23
04050 V 07820 浙江衛(wèi)視 中國 24
04053 H 05720 南方電視 中國 25
04120 V 27500 新疆1 中國 26
04120 V 27500 新疆2 中國 27
04120 V 27500 新疆3 中國 28
04140 V 27500 車迷頻道 中國 29
04140 V 27500 寵物匯 中國 30
04140 V 27500 碟市 中國 31
04140 V 27500 家家購物 中國 32
04140 V 27500 親親寶貝 中國 33
04140 V 27500 時(shí)代出行 中國 34
04140 V 27500 時(shí)代家居 中國 35
04140 V 27500 四海釣魚 中國 36
04140 V 27500 玩具益智 中國 37
04160 H 27500 CCTV-少兒 中國 38
04180 V 27500 車迷頻道 中國 39
04180 V 27500 動(dòng)感音樂 中國 40
04180 V 27500 發(fā)現(xiàn)之旅游 中國 41
04180 V 27500 環(huán)球旅游 中國 42
04180 V 27500 考試在線 中國 43
04180 V 27500 親親寶貝 中國 44
04180 V 27500 時(shí)代風(fēng)尚 中國 45
04180 V 27500 時(shí)代美食 中國 46
04180 V 27500 收藏天下 中國 47
04180 V 27500 新娛樂 中國 48
注:表中(H)表示水平極化,(V)表示垂直極化。
電視接收參數(shù)偶爾會(huì)出現(xiàn)變動(dòng),請登陸衛(wèi)視網(wǎng)站查詢以便及時(shí)更新!
