常用晶體管參數查詢
2SC1172 SI-N 1500V 5A 50W | 2SC1195 SI-N 200V 2.5A 100W
2SC1213C SI-N 50V 0.5A 0.4W UNI | 2SC1214 SI-N 50V 0.5A 0.6W 50MHz
2SC1215 SI-N 30V 50mA 0.4W 1.2GHZ | 2SC1216 SI-N 40V 0.2A 0.3W <20/40
2SC1226 SI-N 40/50V 2A 10W 150MHz | 2SC1238 SI-N 35V 0.15A 5W 1.7GHz
2SC1247A SI-N 50V 0.5A 0.4W 60MHz | 2SC1308 SI-N 1500V 7A 50W
2SC1312 SI-N 35V 0.1A 0.15W 100MHz | 2SC1318 SI-N 60V 0.5A 0.6W 200MHz
2SC1343 SI-N 150V 10A 100W 14MHz | 2SC1345 SI-N 55V 0.1A 0.1W 230MHz
2SC1359 SI-N 30V 30mA 0.4W 250MHz | 2SC1360 SI-N 50V 0.05A 1W >300MHz
2SC1362 SI-N 50V 0.2A 0.25W 140MHz | 2SC1368 SI-N 25V 1.5A 8W 180MHz
2SC1382 SI-N 80V 0.75A 5W 100MHz | 2SC1384 SI-N 60V 1A 1W 200MHz
2SC1393 SI-N 30V 20mA 250 mW 700MHz | 2SC1398 SI-N 70V 2A 15W
2SC1413A SI-N 1200V 5A 50W | 2SC1419 SI-N 50V 2A 20W 5MHz
2SC1426 SI-N 35V 0.2A 2.7GHz | 2SC1431 SI-N 110V 2A 23W 80MHz
2SC1432 N-DARL 30V 0.3A 0.3W B=40 | 2SC1439 SI-N 150V 50mA 0.5W 130MHz
2SC1445 SI-N 100V 6A 40W 10MHz | 2SC1446 SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz
2SC1447 SI-N 300V 0.15A 20W 80MHz | 2SC1448 SI-N 150V 1.5A 25W 3MHz
2SC1449 SI-N 40V 2A 5W 60MHz | 2SC1450 SI-N 150V 0.4A 20W
2SC1454 SI-N 300V 4A 50W 10MHz | 2SC1474-4 SI-N 20V 2A 0.75W 80MHz
2SC1501 SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz | 2SC1505 SI-N 300V 0.2A 15W
2SC1507 SI-N 300V 0.2A 15W 80MHz | 2SC1509 SI-N 80V 0.5A 1W 120MHz
2SC1515 SI-N 200V 0.05A 0.2W 110MHz | 2SC1520 SI-N 300V 0.2A 12,5W
2SC1545 N-DARL 40V 0.3A 0.3W B=1K | 2SC1567 SI-N 100V 0.5A 5W 120MHz
2SC1570 SI-N 55V 0.1A 0.2W 100MHz | 2SC1571 SI-N 40V 0.1A 0.2W 100MHz
2SC1573 SI-N 200V 0.1A 1W 80MHz | 2SC1577 SI-N 500V 8A 80W 7MHz
2SC1583 SI-N 50V 0.1A 0.4W 100MHz | 2SC1619 SI-N 100V 6A 50W 10MHz
2SC1623 SI-N 60V 0.1A 0.2W 250MHz | 2SC1624 SI-N 120V 1A 15W 30MHz
2SC1627 SI-N 80V 0.4A 0.8W 100MHz | 2SC1674 SI-N 30V .02A 600MC RF/IF
2SC1675 SI-N 50V .03A 0.25W | 2SC1678 SI-N 65V 3A 3W
2SC1685 SI-N 60V 0.1A 150MC UNI | 2SC1688 SI-N 50V 30mA 0.4W 550MHz
2SC1708A SI-N 120V 50mA 0.2W 150MHz | 2SC1729 SI-N 35V 3.5A 16W 500MHz
2SC1730 SI-N 30V 0.05A 1.1GHz UHF | 2SC1740 SI-N 40V 100mA 0.3W
2SC1741 SI-N 40V 0.5A 0.3W 250MHz | 2SC1756 SI-N 300V 0.2A >50MHz
2SC1760 SI-N 100V 1A 7.9W 80MHz | 2SC1775A SI-N 120V 0.05A 0.2W UNI
2SC1781 SI-N 50V 0.5A 0.35W | 2SC1815 SI-N 50V 0.15A 0.4W 80MHz
2SC1815BL SI-N 60V 0.15A 0.4W B>350 | 2SC1815GR SI-N 60V 0.15A 0.4W B>200
2SC1815Y SI-N 60V 0.15A 0.4W B>120 | 2SC1827 SI-N 100V 4A 30W 10MHz
2SC1832 N-DARL 500V 15A 150W B>10 | 2SC1841 SI-N 120V 0.05A 0.5W
2SC1844 SI-N 60V 0.1A 0.5W 100MHz | 2SC1845 SI-N 120V 0.05A 0.5W
2SC1846 SI-N 120V 0.05A 0.5W | 2SC1847 SI-N 50V 1.5A 1.2W
2SC1855 SI-N 20V 20mA 0.25W 550MHz | 2SC1871 SI-N 450V 15A 150W <1/3us
2SC1879 N-DARL D 120V 2A 0.8W B>1 | 2SC1890 SI-N 90V 0.05A 0.3W 200MHz
2SC1895 SI-N 1500V 6A 50W 2MHz | 2SC1906 SI-N 19V 0.05A 0.3W
2SC1907 SI-N 30V 0.05A 1100MHz | 2SC1913 SI-N 150V 1A 15W 120MHz
2SC1914 SI-N 90V 50mA 0.2W 150MHz | 2SC1921 SI-N 250V 0.05A 0.6W
2SC1922 SI-N 1500V 2.5A 50W | 2SC1923 SI-N 30V 20mA 10mW 550MHz
2SC1929 SI-N 300V 0.4A 25W 80MHz | 2SC1941 SI-N 160V 50mA 0.8W
2SC1944 SI-N 80V 6A PQ=16W | 2SC1945 SI-N 80V 6A 20W
2SC1946A SI-N 35V 7A 50W | 2SC1947 SI-N 35V 1A 4W/175MHz
2SC1953 SI-N 150V 0.05A 1.2W 70MHz | 2SC1957 SI-N 40V 1A 1.8W/27MHz
2SC1959 SI-N 30V 0.5A 0.5W 200MHz | 2SC1967 SI-N 35V 2A 8W 470MHz
2SC1968 SI-N 35V 5A 3W 470MHz | 2SC1969 SI-N 60V 6A 20W
2SC1970 SI-N 40V 0.6A 5W | 2SC1971 SI-N 35V 2A 12.5W
2SC1972 SI-N 35V 3.5A 25W | 2SC1975 SI-N 120V 2A 3.8W 50MHz
2SC1980 SI-N 120V 20mA 0.25W 200MHz | 2SC1984 SI-N 100V 3A 30W B=700
2SC1985 SI-N 80V 6A 40W 10MHz | 2SC2023 SI-N 300V 2A 40W 10MHz
2SC2026 SI-N 30V 0.05A 0.25W | 2SC2027 SI-N 1500/800V 5A 50W
2SC2036 SI-N 80V 1A PQ=1..4W | 2SC2053 SI-N 40V 0.3A 0.6W 500MH

![]() ![]() |
![]() |
- › 常用晶體管參數查詢
- › 常用晶體管檢測方法
- › 晶體二極管—常用晶體二極管