鑫諾3號衛星節目接收參數表
節 目 名 稱 下 行 頻 率 符 號 率 極 化 FEC 備 注
廣西衛視 3827 5720 水平 3/4
廣東衛視、深圳衛視、南方衛視 3845 17778 水平 3/4
黑龍江衛視 3893 6880 水平 3/4
吉林衛視、延邊衛視 3909 8934 水平 3/4
云南衛視 3922 7250 水平 3/4
旅游衛視 3933 6590 水平 3/4
西藏漢語、藏語衛視 3989 9070 水平 3/4
新疆生產建設兵團 3999 4420 水平 3/4
遼寧衛視 4006 4420 水平 3/4
中央電視臺1、2、7、10、11、12、音樂 4080 27500 水平 3/4
新疆衛視、新疆走出去 4120 27500 水平 3/4
中央電視臺3、5、6、8、新聞、少兒 4160 27500 水平 3/4

相關網站搜索:鑫諾3號衛星節目接收參數表 |