當前位置:湖南電子職業中專學校
→ 文章頻道 → 技術園地 → 家電園地 亞洲3s衛星免費節目
亞洲3s衛星免費節目
序號 頻率 極化 符號率 頻道名稱
1 4000 H 26850 鳳凰衛視資訊臺
2 4000 H 26850 鳳凰衛視中文臺
3 4000 H 26850 星空衛視
4 4111 H 13650 出現線衛視新知臺 i-H
5 4094 H 5555 陽光衛視 SUNTV
6 3680 H 26670 華娛衛視 CETV
7 3715 H 7000 東風亞洲臺 Azio TV
8 4179 V 4420 福建東南衛視
9 4073 V 5950 山西電視臺
10 4066 H 4420 青海衛視
11 4000 H 26850 Channel [V] 音樂臺
12 3920 H 26850 衛視體育臺亞洲
13 3706 H 6000 新加波亞洲新聞臺CNA
14 3760 H 26000 香港世界網絡頻道
15 3760 H 26000 彭勃財經亞洲頻道
16 3760 H 26000 WFC(世界時尚頻道)
17 4088 H 2626 法國時尚頻道
18 3904 V 4420 中央電視臺-綜合頻道
19 4129 H 13240 中央電視臺-國際頻道
20 4129 H 13240 中央電視臺-英語頻道
21 4129 H 13240 中央電視臺-西法頻道
22 4166 V 4420 河南衛視
23 4034 H 4420 湖北衛視
24 4082 H 4420 湖南衛視
25 3806 V 4420 廣西衛視
26 4187 V 4420 江西衛視
27 3820 V 4420 安徽衛視
28 4055 V 4760 北京衛視
29 4046 V 5950 天津衛視
30 3834 V 4420 黑龍江衛視
31 3915 V 4420 吉林衛視
32 4194 V 4420 遼寧衛視
33 4051 H 4420 四川衛視
34 3813 V 4420 陜西衛視
35 3827 V 4420 江蘇衛視
1 4000 H 26850 鳳凰衛視資訊臺
2 4000 H 26850 鳳凰衛視中文臺
3 4000 H 26850 星空衛視
4 4111 H 13650 出現線衛視新知臺 i-H
5 4094 H 5555 陽光衛視 SUNTV
6 3680 H 26670 華娛衛視 CETV
7 3715 H 7000 東風亞洲臺 Azio TV
8 4179 V 4420 福建東南衛視
9 4073 V 5950 山西電視臺
10 4066 H 4420 青海衛視
11 4000 H 26850 Channel [V] 音樂臺
12 3920 H 26850 衛視體育臺亞洲
13 3706 H 6000 新加波亞洲新聞臺CNA
14 3760 H 26000 香港世界網絡頻道
15 3760 H 26000 彭勃財經亞洲頻道
16 3760 H 26000 WFC(世界時尚頻道)
17 4088 H 2626 法國時尚頻道
18 3904 V 4420 中央電視臺-綜合頻道
19 4129 H 13240 中央電視臺-國際頻道
20 4129 H 13240 中央電視臺-英語頻道
21 4129 H 13240 中央電視臺-西法頻道
22 4166 V 4420 河南衛視
23 4034 H 4420 湖北衛視
24 4082 H 4420 湖南衛視
25 3806 V 4420 廣西衛視
26 4187 V 4420 江西衛視
27 3820 V 4420 安徽衛視
28 4055 V 4760 北京衛視
29 4046 V 5950 天津衛視
30 3834 V 4420 黑龍江衛視
31 3915 V 4420 吉林衛視
32 4194 V 4420 遼寧衛視
33 4051 H 4420 四川衛視
34 3813 V 4420 陜西衛視
35 3827 V 4420 江蘇衛視
序號 頻率 極化 符號率 頻道名稱
36 3895 V 6812 山東衛視
37 3729 H 13650 香港沒有線8頻道 TVB8
38 3755 V 4418 韓國阿里郎電視 Arirang
39 4140 V 27500 Zee 音樂臺
40 4140 V 27500 Smile TV
41 3760 H 26000 Indus Music 印度音樂
42 3760 H 26000 G 頻道音樂臺
43 3760 H 26000 Indus Vision 印度河夢幻
44 3760 H 26000 穆斯林Muslim TV Ahmadi
45 3780 V 28100 印度 Star UTSAV
46 4020 V 27250 印度 Sahara ONE
47 4020 V 27250 印度 Sahara NAT
48 4020 V 27250 印度 Sahara NCR
49 4020 V 27250 印度 Sahara MUM
50 4020 V 27250 印度 Sahara UP
51 4020 V 27250 印度 Sahara BIH
52 4020 V 27250 印度 Sahara MP
53 3725 V 4450 BTV World 孟加拉國際臺
54 4106 V 3333 PTV-National
55 4091 V 13333 PTV-1 巴基斯坦綜合臺
56 4091 V 13333 PTV-World 巴基斯坦國際
57 4091 V 13333 Atv(巴基斯坦)
58 4091 V 13333 巴基斯坦 AVT KHYBER
59 3750 V 2820 AAJ (巴基斯坦)
60 4116 V 3332 Indus News/Indus Plus
61 3880 H 27500 Syria TV 敘利亞電視臺
62 3880 H 27500 Yemem TV 也門電視臺
63 3880 H 27500 Abu Dhabi TV 阿布扎比
64 3880 H 27500 Oman 安曼電視臺
65 3880 H 27500 Libya AiManar
66 3880 H 27500 Saudi 沙特電視臺
67 3880 H 27500 Qatar TV卡塔爾電視臺
68 3880 H 27500 Sudan蘇丹電視臺
69 3880 H 27500 Sharjah TV 沙迦電視臺
70 3880 H 27500 Libya 利比亞電視臺
38 3755 V 4418 韓國阿里郎電視 Arirang
39 4140 V 27500 Zee 音樂臺
40 4140 V 27500 Smile TV
41 3760 H 26000 Indus Music 印度音樂
42 3760 H 26000 G 頻道音樂臺
43 3760 H 26000 Indus Vision 印度河夢幻
44 3760 H 26000 穆斯林Muslim TV Ahmadi
45 3780 V 28100 印度 Star UTSAV
46 4020 V 27250 印度 Sahara ONE
47 4020 V 27250 印度 Sahara NAT
48 4020 V 27250 印度 Sahara NCR
49 4020 V 27250 印度 Sahara MUM
50 4020 V 27250 印度 Sahara UP
51 4020 V 27250 印度 Sahara BIH
52 4020 V 27250 印度 Sahara MP
53 3725 V 4450 BTV World 孟加拉國際臺
54 4106 V 3333 PTV-National
55 4091 V 13333 PTV-1 巴基斯坦綜合臺
56 4091 V 13333 PTV-World 巴基斯坦國際
57 4091 V 13333 Atv(巴基斯坦)
58 4091 V 13333 巴基斯坦 AVT KHYBER
59 3750 V 2820 AAJ (巴基斯坦)
60 4116 V 3332 Indus News/Indus Plus
61 3880 H 27500 Syria TV 敘利亞電視臺
62 3880 H 27500 Yemem TV 也門電視臺
63 3880 H 27500 Abu Dhabi TV 阿布扎比
64 3880 H 27500 Oman 安曼電視臺
65 3880 H 27500 Libya AiManar
66 3880 H 27500 Saudi 沙特電視臺
67 3880 H 27500 Qatar TV卡塔爾電視臺
68 3880 H 27500 Sudan蘇丹電視臺
69 3880 H 27500 Sharjah TV 沙迦電視臺
70 3880 H 27500 Libya 利比亞電視臺

相關網站搜索:亞洲3s衛星免費節目 |