常見集成電路封裝圖 集成電路外型封裝參考圖片
時間:2010-06-11 01:37:11 整理:佚名 []
常見集成電路外型封裝參考圖片
常見集成電路封裝圖 | |||
編號 | 封裝名稱 | 引腳數量 | 參考圖片 |
1 | FBGA | 49 腳 60 腳 64 腳 100 腳 128 腳 | ![]() |
2 | ISOLATED TO220 | 11 腳 15 腳 | ![]() |
3 | LAMINATE CSP | 16 腳 24 腳 28 腳 48 腳 128 腳 | ![]() |
4 | LAMINATE TCSP | 20 腳 32 腳 | ![]() |
5 | LAMINATE UCSP | 20 腳 24 腳 | ![]() |
6 | LBGA | 160 腳 196 腳 | ![]() |
7 | LLP | 6 腳 8 腳 10 腳 12 腳 14 腳 16 腳 24 腳 28 腳 32 腳 36 腳 40 腳 44 腳 48 腳 56 腳 60 腳 | ![]() |
8 | LQFP | 32 腳 44 腳 48 腳 52 腳 64 腳 80 腳 128 腳 144 腳 176 腳 | ![]() |
9 | LQFP EXP PAD | 48 腳 128 腳 | ![]() |
10 | PDIP | 8 腳 14 腳 16 腳 18 腳 20 腳 24 腳 28 腳 40 腳 | ![]() |
11 | MICRO-ARRAY | 25 腳 36 腳 49 腳 | ![]() |
12 | MINI SOIC | 8 腳 10 腳 | ![]() |
13 | MINI SOIC EXP PAD | 8 腳 | ![]() |
14 | PLCC | 20 腳 28 腳 44 腳 68 腳 | ![]() |
15 | PQFP | 44 腳 64 腳 80 腳 128 腳 | ![]() |
16 | PSOP | 8 腳 | ![]() |
17 | SC-70 | 5 腳 6 腳 | ![]() |
18 | SOIC NARROW | 8 腳 14 腳 16 腳 | ![]() |
19 | SOIC WIDE | 14 腳 16 腳 20 腳 24 腳 28 腳 | ![]() |
20 | SOT-223 | 4 腳 5 腳 | ![]() |
21 | SOT-23 | 3 腳 5 腳 6 腳 8 腳 | ![]() |
22 | SSOP | 16 腳 48 腳 | ![]() |
23 | SSOP-EIAJ | 20 腳 24 腳 28 腳 | ![]() |
24 | TO-220 | 3 腳 5 腳 7 腳 9 腳 11 腳 15 腳 27 腳 | ![]() |
25 | TO-247 SINGLE GAUGE | 15 腳 | ![]() |
26 | TO-252 | 3 腳 | ![]() |
27 | TO-263 | 3 腳 5 腳 7 腳 9 腳 | ![]() |
28 | TO-92 | 3 腳 | ![]() |
29 | TQFP | 48 腳 64 腳 80 腳 100 腳 128 腳 | ![]() |
30 | TQFP EXP PAD | 64 腳 100 腳 | ![]() |
31 | TSOT | 6 腳 | ![]() |
32 | TSSOP | 14 腳 16 腳 20 腳 24 腳 28 腳 48 腳 56 腳 | ![]() |
33 | TSSOP EXP PAD | 10 腳 14 腳 16 腳 20 腳 28 腳 64 腳 | ![]() |
34 | UFBGA | 49 腳 | ![]() |
35 | CERDIP | 8 腳 14 腳 16 腳 20 腳 24 腳 28 腳 | ![]() |
36 | CERPACK | 10 腳 14 腳 16 腳 20 腳 24 腳 48 腳 | ![]() |
37 | LCC | 20 腳 | ![]() |
38 | TO-100 | 10 腳 | ![]() |
39 | TO-3 | 2 腳 4 腳 | ![]() |
40 | TO-46 | 2 腳 3 腳 4 腳 | ![]() |
41 | TO-99 | 6 腳 8 腳 | ![]() |
42 | Die | ![]() | |
43 | Wafer | ![]() |

![]() ![]() |
![]() |
關鍵詞:常見集成電路封裝圖 集成電路外型封裝參考圖片 相關文章
相關推薦文章
熱門文章
- [108] 問:當前中職生的就業形勢怎樣?
- [74] 問:2010年學校有何優惠政策?
- [64] 國家助學金順利發放 助陽光學子成功...
- [56]入學須知
- [56]來校路線圖
- [45]陽光學校特色(必讀)
- [44]問:報名錄取辦法是怎樣的?
- [25]學生生活介紹
新文章
