![]() |
學校地址:湖南省 長沙市 雨花區(qū) 車站南路紅花坡路口 |
![]() |
學校地址:湖南省 長沙市 雨花區(qū) 車站南路紅花坡路口 |
硬盤的數據結構對于一些朋友來說總是很神密!為什么我們刪除了的文件用軟件能找到?為什么我們格式化了的硬盤數據還能找回來?要回答這一切,你就得對硬盤的數據結構有個清醒的認識。
硬盤上的數據由五大部分組成,它們分別是:MBR區(qū)、DBR區(qū),FAT區(qū),DIR區(qū)和DATA區(qū)。
1.MBR(Main Boot Record)區(qū),即主引導記錄區(qū),位于整個硬盤的0磁道0柱面1扇區(qū).
2.DBR(Dos Boot Record)區(qū),操作系統(tǒng)引導記錄區(qū)。位于硬盤的0磁道1柱面1扇區(qū),是操作系統(tǒng)可以直接訪問的第一個扇區(qū).
3.FAT(File Allocation Table文件分配表)區(qū);
4.DIR(Directory)根目錄區(qū),記錄著根目錄下每個文件(目錄)的起始單元,文件的屬性等;
5.DATA區(qū)是真正意義上的數據存儲的地方,位于DIR區(qū)之后,占據硬盤上的大部分數據空間。
了解了硬盤數據的基本結構,今天我們把重點放在mbr所在的扇區(qū):主引導扇區(qū)。主引導扇區(qū)括:mbr,dpt和結束標志。位于硬盤的0磁道0柱面1扇區(qū),用diskman可以讀出其中的內容,下面是一次操作的結果:
表一:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000 EB48 90D0 BC00 7CFB 5007 501F FCBE 1B7C
00000010 BF1B 0650 57B9 E501 F3A4 CBBE BE07 B104
00000020 382C 7C09 7515 83C6 10E2 F5CD 188B 148B
00000030 EE83 C610 4974 1638 2C74 F6BE 1007 0302
00000040 8000 0080 68B6 7600 0008 FAEA 507C 0000
00000050 31C0 8ED8 8ED0 BC00 20FB A040 7C3C FF74
00000060 0288 C252 BE81 7DE8 3F01 F6C2 8074 5FB4
00000070 41BB AA55 CD13 7256 81FB 55AA 7550 A041
00000080 7C84 C075 0583 E101 7444 B448 BE00 7FC7
00000090 0442 00CD 1372 3766 8B4C 10BE 057C C644
000000A0 FF01 668B 1E44 7CC7 0410 00C7 4402 0100
000000B0 6689 5C08 C744 0600 7066 31C0 8944 0466
000000C0 8944 0CB4 42CD 1372 05BB 0070 EB7D B408
000000D0 CD13 730A F6C2 800F 84E8 00E9 8D00 BE05
000000E0 7CC6 44FF 0066 31C0 88F0 4066 8944 0431
000000F0 D288 CAC1 E202 88E8 88F4 4089 4408 31C0
00000100 88D0 C0E8 0266 8904 66A1 447C 6631 D266
00000110 F734 8854 0A66 31D2 66F7 7404 8854 0B89
00000120 440C 3B44 087D 3C8A 540D C0E2 068A 4C0A
00000130 FEC1 08D1 8A6C 0C5A 8A74 0BBB 0070 8EC3
00000140 31DB B801 02CD 1372 2A8C C38E 0648 7C60
00000150 1EB9 0001 8EDB 31F6 31FF FCF3 A51F 61FF
00000160 2642 7CBE 877D E840 00EB 0EBE 8C7D E838
00000170 00EB 06BE 967D E830 00BE 9B7D E82A 00EB
00000180 FE47 5255 4220 0047 656F 6D00 4861 7264
00000190 2044 6973 6B00 5265 6164 0020 4572 726F
000001A0 7200 BB01 00B4 0ECD 10AC 3C00 75F4 C300
000001B0 0000 0000 0000 0000 4CA6 4CA6 0000 8001
000001C0 0100 0BFE 3FD8 3F00 0000 5A31 3500 0000
000001D0 01D9 0FFE FFFF 9931 3500 04FF FB00 0000
000001E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000001F0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 55AA
這塊10.2G(以下顯示為9766MB,誤差原因不用我解釋了吧?)的硬盤共分了四個區(qū):分區(qū)結構如下:
主引導扇區(qū)中前446字節(jié)--偏移地址從0000H-01BDH為mbr區(qū),存放著主引導程序,從上面的顯示中,讀者可能已經看出,這個硬盤以linux系統(tǒng)的grub為引導程序。
|